In der CSV Datei werden generell die Magento Feldnamen als Spaltenüberschriften in der ersten Zeile genutzt. Nachfolgend eine Aufstellung der Feldnamen, eine entsprechende Erläuterung und ob dieses Feld für den Import ein Pflichtfeld darstellt.
Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit die Importdatei mit eigenen Attributen zu erweitern und diese ebenso zu importieren. Dazu muss in Magento zuerst das jeweilige Attribut angelegt werden.
Magento Feldname | Erklärung | Plicht Update | Pflicht Import |
---|---|---|---|
websites | Code oder ID der Website | ||
store |
oder:
| ||
attribute_set | Attributset | x | |
type_id | Produktart. Aktuell nur simple und configurable | ||
sku | Artikelnummer | x | x |
categories | Kategorienamen Komma separiert, Verschachtelung möglich (siehe separates Kapitel) oder die IDs der Kategorien aus Magento | ||
name | Produktname | x | |
price | Standardpreis | x | |
weight | Gewicht | x | |
status | Kann im Importprofil pauschal definiert werden, üblich ist "aktiv" | x | |
tax_class | Kann im Importprofil pauschal definiert werden, üblich ist "Umsatzsteuerpflichtige Güter 19%" | x | |
description | Beschreibung lang, kann im Importprofil übersteuert werden | x | |
short_description | Beschreibung kurz, kann im Importprofil übersteuert werden | x | |
special_price | Sonderpreis | ||
special_price_from | Startdatum für den Sonderpreis (leer = sofort) | ||
special_price_to | Enddatum für den Sonderpreis (leer = für immer) | ||
status | Gibt an, ob das Produkt aktiviert oder deaktiviert ist | ||
visibility | Sichtbarkeit im Shop | ||
enable_googlecheckout | Sichtbarkeit des Produktes in Google | ||
image | Alle Bilder des Produktes, 1. Bild wird auch als Startbild in Produktdetails genutzt | ||
small_image | Das Bild welches in der Kategorie verwendet wird | ||
thumbnail | Das Bild welches im Warenkorb verwendet wird | ||
image_label | Die Label für die Bilder aus image | ||
small_image_label | Das Label für das Bild aus small_image | ||
thumbnail_label | Das Label für das Bild aus thumbnail | ||
meta_keyword | Keywords, welche Stichwortartig das Produkt beschreiben | ||
meta_title | Produkttitel für Suchmaschinen | ||
meta_description | Produktbeschreibung für Suchmaschinen | ||
description | Langbeschreibung | ||
short_description | Kurzbeschreibung | ||
manage_stock | Ob Lagerverwaltung aktiv sein soll oder nicht | ||
qty | Lagermenge | x | |
min_qty | Ab welcher Menge das Produkt als "Nicht auf Lager" gilt | ||
min_sale_qty | Die Mindestbestellmenge | ||
max_sale_qty | Die Maximalbestellmenge | ||
is_qty_decimal | Ob die Lagermenge eine Dezimalzahl sein darf oder nicht | ||
backorders | Ob Nachbestellungen für das Produkt erlaubt sind | ||
qty_increments | Verpackungseinheit | ||
is_in_stock | Angage, ob das Produkt auf Lager ist oder ausverkauft | ||
color | Farbe | ||
product_options | Verweist auf die Attribute, welche zur Konfiguration des Produktes genutzt werden | ||
country_of_manufacture | Herstellungsland | ||
delivery_time | Lieferzeit | ||
gift_message_available | Geschenkbenachrichtigung aktivieren/deaktivieren | ||
manufacturer | Hersteller | ||
url_key | Url für Detailseite des Produktes. Wird üblicherweise automatisch aus dem Namen erzeugt | ||
weight | Gewicht | ||
related | Zubehörartikel, Komma separiert, optional Reihenfolge nach Doppelpunkt Beispiel: Produkt1:1,Produkt3:2, Produkt4:3 | ||
up_sell | Up-Selling Artikel, Komma separiert, optional Reihenfolge nach Doppelpunkt Beispiel: Produkt1:1,Produkt3:2, Produkt4:3 | ||
cross_sell | Cross-Selling Artikel, Komma separiert, optional Reihenfolge nach Doppelpunkt Beispiel: Produkt1:1,Produkt3:2, Produkt4:3 |
Im Update Modus ist lediglich die SKU Pflicht. Wenn man also eine Lagerbestandsupdate machen möchte, reichen die beiden Spalten sku und qty.
Wenn man keine Bilder in der CSV hat, sollte man importGallery auf 0 setzen, da sonst versucht wird Bilder anhand der SKU zu finden.
Bei der Nutzung der Funktion muss sichergestellt werden, das das zu verknüpfende Produkt bereits angelegt ist. Dies kann durch eine sinnvolle Sortierung der CSV Datei erreicht werden, oder kann in einem separaten Import geschehen.